niwat
posted on 01 Feb 2012 20:26 by my2book วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
www.nkstec.ac.th

www.nkstec.ac.th
| รหัสประจำตัว | 4921040121 | ชื่อ-นามสกุล | นายนิวัฒน์ ปัญจะ |
| หน่วยกิตในภาค | 1 | หน่วยกิตสะสม | 106 |
| คะแนนเฉลี่ยในภาค | 1.50 | คะแนนเฉลี่ยสะสม | 2.31 |
| ภาคเรียน | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | เกรด |
| 1/2549 | 2000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 2 | 1 |
| 1/2549 | 2000-1401 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | 2.5 |
| 1/2549 | 2000-1501 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 2 | 1 |
| 1/2549 | 2001-0001 | คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ | 2 | 3.5 |
| 1/2549 | 2002-0001 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 | 0 | ผ. |
| 1/2549 | 2100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 2 | 1 |
| 1/2549 | 2100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2 | 2 |
| 1/2549 | 2100-1003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 2 | 1.5 |
| 1/2549 | 2100-1006 | งานเครื่องยนต์เบื้องต้น | 2 | 2 |
| 1/2549 | 2104-2102 | วงจรไฟฟ้า 1 | 3 | 2.5 |
| 1/2549 | 2104-2107 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 2 | 1 |
| 2/2549 | 2000-1202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | 2 | 1 |
| 2/2549 | 2000-1420 | วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม | 2 | 1 |
| 2/2549 | 2000-1520 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | 2 | 2.5 |
| 2/2549 | 2000-1601 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ | 1 | 2.5 |
| 2/2549 | 2000-1602 | ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัย | 1 | 0 |
| 2/2549 | 2002-0002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0 | ผ. |
| 2/2549 | 2100-1004 | งานฝึกฝีมือ | 3 | 2 |
| 2/2549 | 2104-2103 | วงจรไฟฟ้า 2 | 3 | 3 |
| 2/2549 | 2104-2105 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน | 3 | 0 |
| 2/2549 | 2104-2110 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 | 3 | 3.5 |
| 3/2550 | 2000-1223 | ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม | 1 | 4 |
| 3/2550 | 2000-1302 | ภูมิเศรษฐศาสตร์ | 2 | 3 |
| 3/2550 | 2000-1525 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 | 2 | 2 |
| 3/2550 | 2001-0005 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2 | 3.5 |
| 3/2550 | 2001-0006 | การเงินส่วนบุคคล | 2 | 3 |
| 3/2550 | 2001-0007 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 2 | 2 |
| 3/2550 | 2002-0003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0 | ผ. |
| 3/2550 | 2104-2112 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 2 | 2.5 |
| 3/2550 | 2104-2116 | ดิจิตอลเบื้องต้น | 3 | 1 |
| 3/2550 | 2104-2121 | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 2 | 1 |
| 3/2550 | 2104-2128 | อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบ | 2 | 3 |
| 4/2550 | 2000-1101 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 | 2 | 2.5 |
| 4/2550 | 2000-1232 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 1 | 2 |
| 4/2550 | 2000-1301 | วิถีธรรมวิถีไทย | 2 | 1 |
| 4/2550 | 2002-0004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0 | ผ. |
| 4/2550 | 2100-1005 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 2 | 2.5 |
| 4/2550 | 2100-1007 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 2 | 3 |
| 4/2550 | 2104-2104 | เครื่องวัดไฟฟ้า | 2 | 3.5 |
| 4/2550 | 2104-2108 | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | 3 | 4 |
| 4/2550 | 2104-2109 | การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า | 3 | 2.5 |
| S/2550 | 2000-1602 | ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัย ** | 1 | 3 |
| 5/2551 | 2000-1236 | การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ | 1 | 3 |
| 5/2551 | 2000-7001 | ฝึกงาน | 4 | 3.5 |
| 5/2551 | 2002-0007 | กิจกรรมที่สถานประกอบการจัด 1 | 0 | ผ. |
| 5/2551 | 2104-2101 | เขียนแบบไฟฟ้า | 2 | 3.5 |
| 5/2551 | 2104-2118 | การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า | 2 | 3 |
| 5/2551 | 2201-1020 | ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | 2 | 3 |
| 6/2551 | 2000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 | 2 | 2 |
| 6/2551 | 2000-1235 | ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ | 1 | ข.ร. |
| 6/2551 | 2001-0008 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | ข.ร. |
| 6/2551 | 2002-0005 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0 | ผ. |
| 6/2551 | 2100-1008 | งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 2 | 2.5 |
| 6/2551 | 2104-2106 | เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง | 2 | 3 |
| 6/2551 | 2104-2111 | คณิตศาสตร์ไฟฟ้า | 3 | 0 |
| 6/2551 | 2104-2115 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 3 | 2.5 |
| 6/2551 | 2104-2122 | งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า | 2 | 0 |
| 6/2551 | 2104-2127 | เทคนิคการประหยัดพลังงาน | 1 | 2.5 |
| 6/2551 | 2104-5001 | โครงการ | 4 | 3.5 |
| 7/2552 | 2001-0008 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | ข.ส. |
| 7/2552 | 2104-2105 | การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน | 3 | ข.ร. |
| 8/2552 | 2001-0008 | พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 | ข.ส. |
| 9/2553 | 2000-1235 | 0 | 0 | |
| 9/2553 | 2001-0008 | 0 | 1 | |
| 9/2553 | 2104-2111 | 0 | ข.ร. | |
| 9/2554 | 2000-1235 | ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ** | 1 | 1.5 |
กรุณาตรวจสอบผลการเรียนจากงานทะเบียนอีกครั้ง
| วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ |
| |







Reply With Quote








